










Беспроводной CCD сканер штрих-кодов X-9201C
Технические характеристики
| Модель | X-9201C | Тип | Беспроводной CCD сканер штрих-кодов |
| Физические параметры | |||
|---|---|---|---|
| Материал | ABS + PVC + PC | Электропитание | DC 5 В ±5%; встроенный литиевый аккумулятор 3.7 В 2000 мА |
| Энергопотребление | 0.41 Вт (рабочий) / 0.20 Вт (ожидание) / 0.75 Вт (макс.) | Вес | 151 г ±5 г (без кабеля) |
| Габариты (Д×Ш×В) | Около 160 × 70 × 90 мм | Цвет | Чёрный; серо-белый |
| Ресурс кнопки | >100 000 нажатий | ||
| Параметры производительности | |||
| Интерфейс | USB; 2.4G; Bluetooth | Поддерживаемые системы | Linux / Android / Windows XP/7/8/10 / MAC |
| Поддерживаемые языки | English / French / Dutch / Spanish / Portuguese / Danish / Italian / German / Finnish / Turkish / Japanese / Russian / Norwegian + Custom | ||
| Сенсор | Линейный CCD-сенсор | Процессор | 32-битный ARM MCU |
| Разрешение | ≥4 мил | Режим запуска | Ручной / Непрерывный |
| Режим индикации | Зуммер / LED-индикатор | Угол сканирования | Наклон ±65° / Отклонение ±60° |
| Дальность считывания | 20 мм – 300 мм | Контраст печати | ≥30% |
| Скорость сканирования | 200 скан/сек | Коэффициент ошибок | 1/5 000 000 |
| Параметры окружающей среды | |||
| Класс защиты IP | IP52 | Рабочая температура | 0 – 50°C / 32 – 122°F |
| Температура хранения | 0 – 50°C / 32 – 122°F | Рабочая влажность | 20% – 85% RH |
| Влажность хранения | 20% – 85% RH | Защита от ESD | 15 кВ воздушный разряд |
| Ударопрочность | Свободное падение 1.5 м (бетон) | Окружающий свет | 0 – 100 000 лк |
Возможности декодирования и глубина сканирования
| Возможности декодирования | |
|---|---|
| 1D штрих-коды | Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, EAN-8, EAN-13, ITF-14, ITF-25, UPC-A, UPC-E, Code 11, MSI, Plessey, GS1 Databar, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, China Post 25 |
| Глубина сканирования | |
| Code39 (5 мил) | 5 см – 12 см |
| EAN-13 (13mil) | 5 см – 30 см |
Характеристики
Material ABS + PVC + PC
Power Supply DC 5V; Built-in 3.7V 2000mA Lithium Battery
Power Consumption 0.41W Working / 0.20W Standby / 0.75W Max
Weight 151g
Dimensions 160 x 70 x 90 mm
Color Black; Grey-White
Button Life >100,000 times
Interface USB; 2.4G; Bluetooth
System Supported Linux / Android / Windows / MAC
Language Supported English / French / Spanish / German / Italian / Portuguese / Japanese / Russian + Custom
Sensor CCD Linear Image Sensor
Processor 32-bit ARM MCU
Resolution >=4mil
Trigger Mode Manual / Continuous
Prompt Mode Buzzer / LED Indicator
Scan Angle Tilt +/-65; Deflection +/-60
Reading Distance 20mm ~ 300mm
Print Contrast >=30%
Scan Speed 200 scans/sec
Bit Error Rate 1/5,000,000
IP Grade IP52
Operating Temp. 0~50C
Storage Temp. 0~50C
Operating Humidity 20%~85% RH
Storage Humidity 20%~85% RH
ESD Protection 15KV air discharge
Shock Resistance Free Fall 1.5m
Ambient Light 0~100,000 LUX